درخواست تسریع واکسیناسیون کووید۱۹ برای دانشجویان دندانپزشکی تبریز
جناب اقای دکتر صومی
ریاست محترم دانشگاه علوم پزشکی تبریز
با توجه به پر ریسک بودن رشته دندانپزشکی و برخورد مستقیم با آیرسول و ذرات آلوده بزاق بیماران و حضور فعال دانشجویان دندانپزشکی در شرایط همه گیری کرونا در بخش ها و بیمارستان دندانپزشکی از سال پیش تاکنون و عدم توانایی در غربالگری مناسب بیماران بدون علامت،اولویت دریافت واکسن کووید ۱۹ را حق خود دانسته و از شما خواهشمندیم که نسب به حفظ منافع دانشجویان دندانپزشکی توجه و اهتمام بیشتری داشته باشید و اقدامات مناسب را در جهت تسریع این امر مبذول بفرمایید .
با تشکر
Announcement from the administrator of this websiteWe have closed this petition and we have removed signatories' personal information.European Union's General Data Protection Regulation (GDPR) requires a legitimate reason for storing personal information and that the information be stored for the shortest time possible. 8 |
| Log in to manage your petition. |
Change doesn't happen by staying silent.
The author of this petition stood up and took action. Will you do the same?
Other petitions you might be interested in
| Time period | Number of signatures |
|---|---|
| All time | 1733 |
| 2026 | 1733 |
| Time period | Number of signatures |
|---|---|
| All time | 853 |
| 2026 | 853 |
| Time period | Number of signatures |
|---|---|
| All time | 561 |
| 2026 | 561 |
| Time period | Number of signatures |
|---|---|
| All time | 467 |
| 2026 | 467 |
| Time period | Number of signatures |
|---|---|
| All time | 429 |
| 2026 | 429 |
| Time period | Number of signatures |
|---|---|
| All time | 315 |
| 2026 | 315 |
| Time period | Number of signatures |
|---|---|
| All time | 301 |
| 2026 | 300 |
| Time period | Number of signatures |
|---|---|
| All time | 259 |
| 2026 | 259 |
| Time period | Number of signatures |
|---|---|
| All time | 307 |
| 2026 | 307 |
| Time period | Number of signatures |
|---|---|
| All time | 3040 |
| 2026 | 3011 |
| Time period | Number of signatures |
|---|---|
| All time | 21549 |
| 2026 | 21549 |
| Time period | Number of signatures |
|---|---|
| All time | 93 |
| 2026 | 93 |
| Time period | Number of signatures |
|---|---|
| All time | 775 |
| 2026 | 775 |
| Time period | Number of signatures |
|---|---|
| All time | 23824 |
| 2026 | 23876 |
| Time period | Number of signatures |
|---|---|
| All time | 62 |
| 2026 | 54 |
| Time period | Number of signatures |
|---|---|
| All time | 46 |
| 2026 | 46 |
| Time period | Number of signatures |
|---|---|
| All time | 4463 |
| 2026 | 4463 |
| Time period | Number of signatures |
|---|---|
| All time | 44 |
| 2026 | 44 |
| Time period | Number of signatures |
|---|---|
| All time | 36 |
| 2026 | 36 |
| Time period | Number of signatures |
|---|---|
| All time | 33 |
| 2026 | 33 |
We provide free hosting for online petitions. Create a professional online petition by using our powerful service. Our petitions are mentioned in the media every day, so creating a petition is a great way to get noticed by the public and the decision makers.