هەڵمەتی نیشتمانی بۆ داکۆکی لە خانەننشینان
یاداشتنامە
بۆ بەرێزان لە حکومەتى هەرێمى کوردستان
خانەنشینان ئەو کەسانەن تەمەنى لاوێتى خۆیان بۆ خزمەتکردنى کۆمەڵگاکەیان بەخشى، کەچى ئەمرۆ بەهۆى سیاسەتى ئابورى حکومەت و پێنەدانى موچەکانیان لە کاتى خۆى و دابەزینى ئاستى خزمەتگوزارییە تەندروستییەکان وبیمە کۆمەڵایەتییەکان، رووبەرووى پەراوێزخستن و برسیەتى ونادڵنیایى کۆمەڵایەتى دەبنەوە،.لە کاتێکدا ئەوان لە هەمووکەس زیاتر پێویستیان بە خزمەتگوزارى تەندروستى و دڵنیایى کۆمەڵایەتى هەیە .
ئێمەى خانەنشینان و سەرجەم هاوڵاتیان لە هەڵمەتی نیشتمانی بۆ داکۆکیکردن لە مافی خانەنیشینان داواکارین:
1. دابەشکردنى مووچەى سەرجەم موچەخۆران ،خانەنشینان بەتایبەت لەکاتى خۆى وهەڵوەشاندنەوەى پاشەکەوتى ئیجبارى وگەرانەوەى سەرجەم مووچە نەدراوەکان .
2. بۆ پاراستنى شکۆیان ، بەمیکانیزمێکی گونجاو و هاوچەرخ موچەکانیان پێ بدرێ نەک لەبەردەم بانکەکاندا بەسەرمای زستان و گەرمای هاوین چەند کاتژمێر بوەستێنرێن .
3. زەمانەتکردنى سندوقى خانەنشیانى لە کەرتى تایبەت و گشتى بۆ بەرژەوەندى چین وتوێژەکان .
Announcement from the administrator of this websiteWe have closed this petition and we have removed signatories' personal information.European Union's General Data Protection Regulation (GDPR) requires a legitimate reason for storing personal information and that the information be stored for the shortest time possible. 37 |
| Log in to manage your petition. |
Change doesn't happen by staying silent.
The author of this petition stood up and took action. Will you do the same?
Other petitions you might be interested in
| Time period | Number of signatures |
|---|---|
| All time | 554 |
| 30 days | 554 |
| Time period | Number of signatures |
|---|---|
| All time | 1210 |
| 30 days | 396 |
| Time period | Number of signatures |
|---|---|
| All time | 327 |
| 30 days | 327 |
| Time period | Number of signatures |
|---|---|
| All time | 113 |
| 30 days | 113 |
| Time period | Number of signatures |
|---|---|
| All time | 181 |
| 30 days | 86 |
| Time period | Number of signatures |
|---|---|
| All time | 67 |
| 30 days | 67 |
| Time period | Number of signatures |
|---|---|
| All time | 63 |
| 30 days | 63 |
| Time period | Number of signatures |
|---|---|
| All time | 61 |
| 30 days | 61 |
| Time period | Number of signatures |
|---|---|
| All time | 39 |
| 30 days | 39 |
| Time period | Number of signatures |
|---|---|
| All time | 265 |
| 30 days | 38 |
| Time period | Number of signatures |
|---|---|
| All time | 35 |
| 30 days | 35 |
| Time period | Number of signatures |
|---|---|
| All time | 12 |
| 30 days | 12 |
| Time period | Number of signatures |
|---|---|
| All time | 8 |
| 30 days | 8 |
| Time period | Number of signatures |
|---|---|
| All time | 8 |
| 30 days | 8 |
| Time period | Number of signatures |
|---|---|
| All time | 323 |
| 30 days | 8 |
| Time period | Number of signatures |
|---|---|
| All time | 7 |
| 30 days | 7 |
| Time period | Number of signatures |
|---|---|
| All time | 7 |
| 30 days | 7 |
| Time period | Number of signatures |
|---|---|
| All time | 110 |
| 30 days | 7 |
| Time period | Number of signatures |
|---|---|
| All time | 60 |
| 30 days | 6 |
| Time period | Number of signatures |
|---|---|
| All time | 50 |
| 30 days | 5 |
We provide free hosting for online petitions. Create a professional online petition by using our powerful service. Our petitions are mentioned in the media every day, so creating a petition is a great way to get noticed by the public and the decision makers.