غزه در پناه رضا
هوالحبیب
سیاهه غزه در پناه رضا
اینجانبان دانشگاهیان، پژوهشگران، فعالان علوم انسانی و شهروندان حامی حقوق انسانی از سرتاسر ایران، بدین وسیله تقاضای زیررا از کمیساریای عمیاتی پناهندگان سازمان ملل در دفتر تهران یو ان اچ سی آر اعلام می داریم:
- تقاضای اعلام نام «غزه» در فهرست اضطرار وبسایت رسمی یو ان اچ سی آر دات اورگ در راستای لغو سانسور حقوقی مردم غزه را اعلاممی داریم.
- تقاضای مذاکرهٔ دفتر یو ان اچ سی آر در تهران با دولت جمهوری اسلامی مبنی بر تصویب پذیرش پناهندگی شهروندان کودک و زنانغزه را اعلام می داریم.
با توجه به نسلکشی روزافزون در حال رخداد در غزه با آمار ضدانسانی ۶۰۰۰ کشته مشمول اکثریت با کودکان و زنان، ۲۰۰۰۰ زخمی و۱/۵ میلیون آواره با آمار ۱۷۱ حمله به مراکز درمانی بهداشتی و ۴۹۳ کشته از تعداد امدادگران، از آنجا که یو ان اچ سی آر جمهوری اسلامیایران را بعنوان کشور مسؤول و متعهد به آرمانهای مدافع حقوق انسانی تعریف شده در قانوننامه سازمان ملل به رسمیت می شناسد، وبا توجه به این مهم که شهروندان استانهای ایران اعتراضات علیه نسلکشی در غزه و حمایت جدی از زنان و کودکان عزه را خواستارند.
| The author of this petition has closed this petition. 10 |
| Log in to manage your petition. |
Change doesn't happen by staying silent.
The author of this petition stood up and took action. Will you do the same?
Other petitions you might be interested in
| Time period | Number of signatures |
|---|---|
| All time | 639 |
| 30 days | 639 |
| Time period | Number of signatures |
|---|---|
| All time | 387 |
| 30 days | 387 |
| Time period | Number of signatures |
|---|---|
| All time | 78 |
| 30 days | 78 |
| Time period | Number of signatures |
|---|---|
| All time | 51 |
| 30 days | 51 |
| Time period | Number of signatures |
|---|---|
| All time | 161 |
| 30 days | 161 |
| Time period | Number of signatures |
|---|---|
| All time | 41 |
| 30 days | 41 |
| Time period | Number of signatures |
|---|---|
| All time | 35 |
| 30 days | 35 |
| Time period | Number of signatures |
|---|---|
| All time | 1745 |
| 30 days | 1745 |
| Time period | Number of signatures |
|---|---|
| All time | 7 |
| 30 days | 7 |
| Time period | Number of signatures |
|---|---|
| All time | 5 |
| 30 days | 5 |
| Time period | Number of signatures |
|---|---|
| All time | 131 |
| 30 days | 131 |
| Time period | Number of signatures |
|---|---|
| All time | 24829 |
| 30 days | 585 |
| Time period | Number of signatures |
|---|---|
| All time | 316 |
| 30 days | 6 |
| Time period | Number of signatures |
|---|---|
| All time | 714 |
| 30 days | 18 |
| Time period | Number of signatures |
|---|---|
| All time | 47 |
| 30 days | 19 |
| Time period | Number of signatures |
|---|---|
| All time | 235 |
| 30 days | 6 |
| Time period | Number of signatures |
|---|---|
| All time | 13 |
| 30 days | 3 |
| Time period | Number of signatures |
|---|---|
| All time | 173 |
| 30 days | 2 |
| Time period | Number of signatures |
|---|---|
| All time | 205531 |
| 30 days | 9 |
| Time period | Number of signatures |
|---|---|
| All time | 202 |
| 30 days | 1 |
We provide free hosting for online petitions. Create a professional online petition by using our powerful service. Our petitions are mentioned in the media every day, so creating a petition is a great way to get noticed by the public and the decision makers.